当社のコンサルタント(17名)は下表の通りです。
氏名 | 経歴 | 専門分野 |
木原重光 | IHI技研 | 材料損傷機構、高温材料、RBM |
富士彰夫 | IHI技研 | 疲労、破壊力学、RBM、FFS |
飯田 雅 | IHI技研、熱処理協会 | 鉄鋼材料、熱処理 |
松田宏康 | 三井化学 | 腐食防食、設備診断 |
宮澤正純 | 三菱化学 | 腐食防食、設備診断、モニタリング |
梅村文夫 | 東京電力 | 腐食防食、水処理 |
冨澤幸雄 | IHI技研 | 溶接全般 |
菊島 信 | IHI生産技術 | 溶接全般、IT全般 |
矢野文雄 | IHIプラント事業部 | 設備、材料の検査 |
八木晃一 | NIMS | 損傷解析、クリープ |
酒井潤一 | 早大 | 腐食防食全般、環境材料 |
吉田敏明 | IHIエネルギー事業部 | ボイラ設計 |
川野浩二 |
出光興産 |
設備管理 |
山下雄太 | 日本電子計算機 | 画像解析、材料データベース |
川村文夫 | 栗田工業 | 水処理、腐食 |
宮坂松甫 | 荏原製作所 | 腐食、防食 |
中代雅士 | IHI技研 | 損傷解析、非破壊検査 |
竹内 亮 |
デュポン | PSM、FTA、安全 |
田中成人 | 三井化学 | 設備管理、安全管理 |
蜷川貞美 |
東洋エンジンニアリング |
溶接品質管理、海外調達、海外規格 |
当社コンサルタント(18名)の他に、国内外の各種技術分野のシニアエンジニア(約100名)及び試験研究機関をネットワーク化して、お客様の広範囲の問題を解決できるような体制を構築しています。